- Durchmesser
- 6–28 Zoll
- Lagen
- 2
- Oberfläche
- Aufgeraut
- Einsatz
- Tom, Snare, Bassdrum
16 Varianten: 6 Zoll, 8 Zoll, 10 Zoll und 13 weitere
Trommelfell
von Remo
Durchmesser: 6–28 ZollLagen: 1Oberfläche: Aufgeraut (Coated)
Alle Werte laut Hersteller.
Links mit „Anzeige“ sind Affiliate-Links zu Amazon.de. Der Preis ändert sich für dich dadurch nicht. Wir testen nichts selbst. So arbeiten wir
Jede Variante hat eigene Werte und einen eigenen Amazon-Eintrag.
| Variante | Durchmesser | Mit Resonanzloch | Amazon |
|---|---|---|---|
| 6 Zoll | 6 Zoll | nicht angegeben | |
| 8 Zoll | 8 Zoll | nicht angegeben | |
| 10 Zoll | 10 Zoll | nicht angegeben | |
| 12 Zoll | 12 Zoll | nicht angegeben | |
| 13 Zoll | 13 Zoll | nicht angegeben | |
| 14 Zoll | 14 Zoll | nicht angegeben | |
| 15 Zoll | 15 Zoll | nicht angegeben | |
| 16 Zoll | 16 Zoll | nicht angegeben | |
| 16 Zoll, Bassdrum-Version | 16 Zoll | nicht angegeben | |
| 18 Zoll | 18 Zoll | nicht angegeben | |
| 18 Zoll, Bassdrum-Version | 18 Zoll | nicht angegeben | |
| 20 Zoll | 20 Zoll | nicht angegeben | |
| 22 Zoll | 22 Zoll | nicht angegeben | |
| 23 Zoll | 23 Zoll | nicht angegeben | |
| 24 Zoll | 24 Zoll | nicht angegeben | |
| 26 Zoll | 26 Zoll | nicht angegeben | |
| 28 Zoll | 28 Zoll | nicht angegeben |
– = vom Hersteller nicht angegeben
Alle Angaben mit Einheit und Quelle. Ein Strich (–) heißt, dass der Hersteller den Wert nicht angibt.
| Lagen | 1 |
|---|---|
| Oberfläche | Aufgeraut (Coated) |
| Einsatz | Tom-Schlagfell, Snare-Schlagfell, Bassdrum-Schlagfell |
| Dämpfung | nicht angegeben |
| Folienstärke je Lage | 10 mil |
| Serie | Ambassador |
– = vom Hersteller nicht angegeben
Gleiche Kategorie, gleiche Kennzahlen zuerst.
16 Varianten: 6 Zoll, 8 Zoll, 10 Zoll und 13 weitere
14 Varianten: 6 Zoll, 8 Zoll, 10 Zoll und 11 weitere
Aquarian
16 Varianten: 6 Zoll, 8 Zoll, 10 Zoll und 13 weitere
12 Varianten: 6 Zoll, 8 Zoll, 10 Zoll und 9 weitere